top of page
![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea | ![]() Chicoreus cichoreum (12.5cm)Southwestern Pacific | ![]() Pterynotus Loebbeckie (3.5cm)Bohol Philippines, deep water | ![]() Siratus Alabaster (15cm)Japan, Taiwan, down to the Philippine 600+ Feet | ![]() Murex Pecten (13.5)Indo-Pacific |
---|---|---|---|---|
![]() Chicoreus Ramosus (22cm)Indo-West Pacific, Red Sea | ![]() Chicoreus Orchidiflorus (3cm)Taiwan to Philippines | ![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea | ![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea | ![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea |
![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea | ![]() Chicoreus Cornucervi (10cm)NW Australia W Papua New Guinea | ![]() Chicoreus cichoreum (12.5cm)Southwestern Pacific | ![]() Chicoreus cichoreum (12.5cm)Southwestern Pacific | ![]() Chicoreus cichoreum (12.5cm)Southwestern Pacific |
![]() Chicoreus cichoreum (12.5cm)Southwestern Pacific | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water | ![]() Pterynotus Loebbeckie (3.5cm)Bohil Philippines, Deep Water | ![]() Pterynotus Loebbeckie (3.5cm)Bohil Philippines, Deep Water | ![]() Pterynotus Loebbeckie (3.5cm)Bohil Philippines, Deep Water |
![]() Pterynotus Loebbeckie (3.5cm)Bohil Philippines, Deep Water | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water |
![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water | ![]() Timbellus Miyoko (5.75cm)Philippines, Deep Water |
bottom of page